Load Cell Eye Bolts: Hardware
Size X Length | Safe Workload | Breaking Strength |
---|---|---|
1/4-28 X 1" | 500 lbs. | 2,500 lbs. |
3/8-24 X 1-1/4" | 1,300 lbs. | 6,300 lbs. |
1/2-20 X 1-1/2" | 3,000 lbs. | 12,000 lbs. |
3/4-16 X 2" | 10,000 lbs. | 25,000 lbs. |
1-12 X 2-1/2" | 15,000 lbs. | 45,000 lbs. |
1-14 X 2-1/2" | 15,000 lbs. | 45,000 lbs. |
Drop forged construction, zinc and clear chromate plated
- Jam nut included is zinc plated
- Stainless steel construction, and custom threads available